Histórico de Análises
Visualize todas as análises de projetos realizadas pela plataforma
Análises Realizadas
Total de 33 análises no sistema
| Data | Setor | Tipo | Orçamento | Team | ROI Previsto | Score | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 14:51 | Saúde | Tecnológica | R$ 3.000.000 | 25 | 300% | 87/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:38 | Varejo | Processo | R$ 500.000 | 5 | 273% | 21/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:38 | Tecnologia | Produto | R$ 3.000.000 | 20 | 300% | 87/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:38 | Tecnologia | Processo | R$ 5.000.000 | 30 | 300% | 87/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:37 | Financeiro | Processo | R$ 800.000 | 8 | 300% | 36/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:37 | Logística | Tecnológica | R$ 500.000 | 5 | 292% | 21/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:37 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 300% | 47/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:37 | Logística | Tecnológica | R$ 2.000.000 | 15 | 300% | 67/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:37 | Tecnologia | Processo | R$ 5.000.000 | 30 | 300% | 87/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:37 | Logística | Tecnológica | R$ 500.000 | 5 | 287% | 21/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:36 | Financeiro | Processo | R$ 800.000 | 8 | 300% | 36/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:36 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 300% | 47/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:36 | Logística | Tecnológica | R$ 2.000.000 | 15 | 300% | 67/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:36 | Tecnologia | Processo | R$ 5.000.000 | 30 | 300% | 87/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:35 | Logística | Tecnológica | R$ 500.000 | 5 | 290% | 21/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:35 | Logística | Tecnológica | R$ 2.000.000 | 15 | 300% | 67/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:27 | Saúde | Tecnológica | R$ 1.000.000 | 10 | 300% | 41/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:19 | Varejo | Processo | R$ 500.000 | 5 | 261% | 21/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:19 | Tecnologia | Produto | R$ 3.000.000 | 20 | 300% | 87/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:19 | Financeiro | Processo | R$ 800.000 | 6 | 293% | 32/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 14:19 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 300% | 47/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 13:55 | Financeiro | Processo | R$ 800.000 | 6 | 207% | 73/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 13:55 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 217% | 76/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 13:55 | Produto | R$ 1.000.000 | 10 | 209% | 74/100 | Excelente | ||
| 09/02/2026 13:55 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 217% | 76/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 13:55 | Produto | R$ 1.000.000 | 10 | 209% | 74/100 | Excelente | ||
| 09/02/2026 13:55 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 217% | 76/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 13:54 | Produto | R$ 1.000.000 | 10 | 209% | 74/100 | Excelente | ||
| 09/02/2026 13:54 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 217% | 76/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 13:54 | Produto | R$ 1.000.000 | 10 | 209% | 74/100 | Excelente | ||
| 09/02/2026 13:54 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 217% | 76/100 | Excelente | |
| 09/02/2026 13:54 | Produto | R$ 1.000.000 | 10 | 209% | 74/100 | Excelente | ||
| 09/02/2026 13:54 | Tecnologia | Produto | R$ 1.500.000 | 10 | 217% | 76/100 | Excelente |
ROI Médio Previsto
265%
Score Médio de Potencial
61/100
Confiança Média
95%